YourMechanic 十年维修成本调查, BMW 最为昂贵
根据国外调查机构 YourMechanic 进行了一项对于十年汽车维修保养费的调查,在这项调查中德国豪华品牌 BMW 成为了十年保养费用最贵的品牌,至于保养费用最为便宜的品牌当然毫无疑问的就是“开不坏的丰田” Toyota 。
这一项调查是以车子购入后的维修费用来计算,计算幅度达到了十年,之所以进行这样的调查就是因为汽车的保养费用对很多人来说是非常重要的,根据 YourMechanic 的调查在德国豪华双雄里 BMW 以及 Mercedes-Benz 的维修费用“自然”是最高的,不过呢 BMW 显然“更胜一筹”。根据 YourMechanic 的统计 BMW 的十年保养费用为17,800美金(约RM 73,746),至于 Mercedes-Benz 虽然“屈居第二”,但是其十年保养费用为12,900美金(约RM 53,446),比起 BMW 便宜了不止一点点。
至于在保养费用最便宜的品牌商, Toyota 自然是毫无疑问的稳居第一,而根据 YourMechanic 的调查 Toyota 车款的十年保养费用为5,500美金(RM 22,788)。值得一提的是这一个调查报告是基于美国市场所做的,所以在我国各位只能做参考。最后就是保养费用最便宜的车款,前五名几乎都是日本品牌,包括了 Toyota , Scion (已经停止营运), Lexus , Honda 以及 Mitsubishi,不知道你们怎么看这榜单呢?
以下为完整榜单:
| 1 | BMW | $17,800(RM 73,746) |
| 2 | Mercedes-Benz | $12,900(RM 53,446) |
| 3 | Cadillac | $12,500(RM 51,784) |
| 4 | Volvo | $12,500(RM 51,784) |
| 5 | Audi | $12,400(RM 51,369) |
| 6 | Saturn | $12,400(RM 51,369) |
| 7 | Mercury | $12,000(RM 49,712) |
| 8 | Pontiac | $11,800(RM 48,886) |
| 9 | Chrysler | $10,600(RM 43,914) |
| 10 | Dodge | $10,600(RM 43,914) |
| 11 | Acura | $9,800(RM 40,600) |
| 12 | Infiniti | $9,300(RM 38,529) |
| 13 | Ford | $9,100(RM 37,701) |
| 14 | Kia | $8,800(RM 36,458) |
| 15 | Land Rover | $8,800(RM 36,458) |
| 16 | Chevrolet | $8,800(RM 36,458) |
| 17 | Buick | $8,600(RM 35,628) |
| 18 | Jeep | $8,300(RM 34,385) |
| 19 | Subaru | $8,200(RM 33,971) |
| 20 | Hyundai | $8,200(RM 33,971) |
| 21 | GMC | $7,800(RM 32,314) |
| 22 | Volkswagen | $7,800(RM 32,314) |
| 23 | Nissan | $7,600(RM 31,488) |
| 24 | Mazda | $7,500(RM 31,074) |
| 25 | Mini | $7,500(RM 31,074) |
| 26 | Mitsubishi | $7,400(RM 30,660) |
| 27 | Honda | $7,200(RM 29,831) |
| 28 | Lexus | $7,000(RM 29,000) |
| 29 | Scion | $6,400(RM 26,514) |
| 30 | Toyota | $5,500(RM 22,786) |























